دستهبندیها
قیمت روز خودرو

قیمت روز خودرو – پژو پارس های سفارشی در بازار آزاد قیمتگذاری شد.
ام وی ام | ||
---|---|---|
نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
ام وی ام X۲۲ دنده ای s اکسلنت | ۴۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک s اکسلنت | ۵۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
ام وی ام X۵۵ اکسلنت اسپرت | --- | ۸۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
ام وی ام ۳۱۵ پلاس | --- | ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
ام وی ام X۳۳s AT Sport | ۶۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
ام وی ام X۲۲ پرو | ۶۰۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
ایران خودرو | ||
---|---|---|
نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
وانت آریسان | --- | ۱۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
سمند LX | ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
سمند EF۷ | ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
دنا | ۲۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
دنا پلاس | ۲۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
دنا پلاس توربو | ۳۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۳۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
رانا پلاس | ۲۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۲۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
دنا پلاس توربو ۶ دنده دستی | ۳۵۹٫۸۱۰٫۰۰۰ | --- ناموجود |
تارا دندهای | ۲۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
تارا اتوماتیک | ۴۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
رانا پلاس پانوراما | ۲۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
ایلیا موتور | ||
---|---|---|
نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
دایون Y۵ | ۹۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | --- ناموجود |
جک | ||
---|---|---|
نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
جک J۴ اتوماتیک | ۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
جک S۳ اتوماتیک | ۵۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰۰ | ۶۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
جک S۵ اتوماتیک | ۸۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
سایپا | ||
---|---|---|
نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
سایپا ۱۵۱ | ۱۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
تیبا ۲ | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
سایپا ۱۳۲ | -- | --- ناموجود |
تیبا | ۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
سایپا ۱۱۱ | --- | ۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | --- | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
ساینا دنده ای | ۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد – گازسوز | --- | ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
کوییک دنده ای | ۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
۱۵۱ آپشنال | ۱۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
تیبا ۲ پلاس | --- | ۲۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
ساینا پلاس | --- | ۲۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
تیبا پلاس | --- | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
زامیاد پادرا پلاس | ۲۲۹٫۰۸۰٫۰۰۰ | --- ناموجود |
کوییک آر | ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
شاهین G | ۳۴۳٫۶۹۳٫۰۰۰ | ۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۲۷۲٫۰۸۲٫۰۰۰ | ۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
کوییک S | ۱۸۳٫۸۷۶٫۰۰۰ | ۲۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
سوئیست | ||
---|---|---|
نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
DX ۳ | ۹۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
سیف خودرو | ||
---|---|---|
نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
SWM G۰۱ | --- | ۹۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
SWM G۰۱F | --- | ۱٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
فردا | ||
---|---|---|
نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
۵۱۱ | ۵۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
SX۵ | ۷۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
فوتون | ||
---|---|---|
نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
تونلند ۲ لیتری توربو | ۸۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
تونلند ۲٫۸ لیتری | ۸۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
لوکسژن | ||
---|---|---|
نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
U۶ | ۰ | ۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
لیفان | ||
---|---|---|
نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
لیفان X۷۰ | ۶۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
مکث موتور | ||
---|---|---|
نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
پیکاپ کلوت دندهای | ۸۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
پژو | ||
---|---|---|
نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
پژو GLX ۴۰۵ | توقفتولید | ۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
پژو SLX ۴۰۵ | --- | ۳۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
پژو پارس | ۱۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
پژو پارس اتوماتیک | --- | ۴۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | --- | ۵۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | توقفتولید | ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
پژو ۲۰۶ صندوق دار | --- | ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
پژو ۲۰۷i صندوقدار اتوماتیک | --- | ۴۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
پژو پارس LX | ۱۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۲۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
۲۰۷ MC اتوماتیک | ۳۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | --- |
پژو | ||
---|---|---|
نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | --- | ۵۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو | ||
---|---|---|
نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
۲۰۶ تیپ ۳ ٫ پانوراما | ۱۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | --- |
پارس TU۵ سفارشی ELX | ۲۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پارس XU۷P سفارشی ELX | ۲۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | --- |
پارس XU۷P | ۱۸۴٫۰۰۰٫۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰ |
پژو پارس XU۷P سفارشی | --- | --- |
پارس TU۵ سفارشی | --- | ۳۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
چری | ||
---|---|---|
نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
چری تیگو ۵ آپشنال IE | ۷۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
چری تیگو ۷ IE | ۱٫۰۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
چری آریزو ۶ توربو | ۹۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
کی ام سی | ||
---|---|---|
نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
T۸ دنده ای | ۸۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۹۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
K۷ | ۱٫۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
گروه بهمن | ||
---|---|---|
نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
فیدلیتی پرایم ۵ نفره | ۷۸۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
فیدلیتی پرایم ۷ نفره | ۷۹۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
دیگنیتی پرایم | ۸۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
یواز | ||
---|---|---|
نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
پاتریوت اتوماتیک | ۱٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
پاتریوت دنده ای | ۸۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
پیکاپ اتوماتیک | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
پیکاپ دنده ای | ۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابت |
نظر خود را بنویسید
آخرین مطالب
- دانلود گلچین آهنگ های جدید مهدی جهانی (۱۴۰۱ – ۲۰۲۲)
- علت زندانی شدن اردشیر مطهری نماینده گرمسار | فیلم صحبت درباره قاسم سلیمانی
- جواب مرحله ۲۶۳ جدولانه ۱
- جواب مرحله ۷۱۲ جدولانه ۲
- جواب مرحله ۹۱۷ جدولانه ۱
- جواب مرحله ۳۷۳ جدولانه ۱
- هندزفری انکر
- شهرهای ایران به ترتیب جمعیت
- تاتو زیر شکم
- سایت سیدا برای ثبت نام کتاب
- چگونه نور کامپیوتر را کم کنیم
- اندروید ۱۳ منتشر شد/ لیست گوشی هایی که اندروید ۱۳ را دریافت می کنند
- جواب مرحله ۱۷۰ جدولانه ۲
- جواب مرحله ۶۳ جدولانه کلاسیک
- جواب مرحله ۷۵۴ جدولانه ۱
- جواب مرحله ۹۰۸ جدولانه ۱
- پنجره ملی خدمات دولت هوشمند / اینترنت رایگان دولت کی فعال میشود
- پست علی کریمی
- بلیط کیش شیراز
- باند اینفینیتی
- صدای گربه بچه
- قیمت زغال اخته
- جواب مرحله ۳۰۶ جدولانه ۱
- جواب مرحله ۷۰۴ جدولانه ۲
- جواب مرحله ۳۶۵ جدولانه ۱
- جواب مرحله ۹۰۰ جدولانه ۱
- جواب مرحله ۲۳۸ جدولانه ۱
- ایزی تریدر برای ایفون
- نوحه سید طالع باکویی در مورد مادر
- کفش تنیس
- تلمیح چیست با مثال کلاس نهم
- برف پاک کن به انگلیسی
- 10 استایل شیک برای ست کردن شلوار جین تنگ مشکی
- بیاختیاری ادرار در مردان
- خواب آلودگی زیاد در روز
- جواب مرحله ۵۶ جدولانه کلاسیک
- جواب مرحله ۷۴۸ جدولانه ۱
- جواب مرحله ۸۹۳ جدولانه ۱
- جواب مرحله ۱۶۲ جدولانه ۲
- جواب مرحله ۵۵ جدولانه کلاسیک
- حرم حضرت رقیه زنده
- ضد آفتاب بایومارین
- سینما خانواده سونی
- علی کریمی چی گفته
- هتل اسپیناس پالاس تهران کجاست؟ بهترین هتل با تخفیفهای دورهای
- جواب مرحله ۹۴ جدولانه ۱
- جواب مرحله ۳۵۷ جدولانه ۱
- جواب مرحله ۶۹۶ جدولانه ۲
- جواب مرحله ۸۷۱ جدولانه ۱
- فیلم توهین حامدرضا معاونیان به علی کریمی (+18) | حامدرضا معاونیان کیست
- سیستم کنفرانس
- سایت ای وظیفه
- قتل در اردبیل
- سندرم دامپینگ
- فیسبوک دانلود
- طرز تهیه مربای گل محمدی + تریکهای آن
- علت مرگ بابک برزویه، یک خبر تلخ ناگهانی...
- بیوگرافی نازنین بنیادی بازیگر ایرانی سریال پرهزینه ارباب حلقهها: حلقههای قدرت (The Lord of The Rings: Rings of Power)
- جواب مرحله ۱۵۳ جدولانه ۲
- جواب مرحله ۴۷ جدولانه کلاسیک
- جواب مرحله ۷۴۱ جدولانه ۱
- جواب مرحله ۸۸۰ جدولانه ۱
- داراب سهام یاب
- شربت کولیک ایز
- سایت آب آلبالو
- وزن وانت پیکان
- پرورش کرم خاکی
- محققان: نور آبی علاوه بر چشمها، به کل صورت نیز آسیب میزند
- جواب مرحله ۶۸۸ جدولانه ۲
- جواب مرحله ۸۸ جدولانه ۱
- جواب مرحله ۳۴۹ جدولانه ۱
- جواب مرحله ۱۰۳۹ جدولانه کلاسیک
- پاسخ کامل مراحل 1 تا 20 بازی جدولانه 2
- استوری همسر عزیزم
- چشماتو ببند مداحی
- متن رفتن به کربلا
- مرجان kavir-e del
- لوح تقدیر آزادگان
- قیمت روز خودرو
- گرانترین بازیگر زن و مرد سال 2022 کیست؟